главная / о компании / продукция / продажи и сервис / контакты
 
 
 



Контакты

Официальный представитель торговой марки "Doosan" в России
г. Новосибирск

Бесплатный звонок: 8-800-500-0780



ICQ ICQ 394820947 Дмитрий
ICQ ICQ 469330414 Андрей



Модель Тип Объем.
(см.куб.)
Вых.мощность ISO 3046 Вес
(кг.)
Цил. Асп. кВт(л.с.)@1800 об/мин
Резервная/Основная
кВт(л.с.)@1500 об/мин
Резервная/Основная
DB33 4 NA 3,268 35(47) / 32(43) 29(39) / 26(35) 310
P034TI 4 TI 3,268 60(82) / 55(75) 48(65) / 42(57) 335
DB58 6 NA 5,785 70(95) / 64(87) 59(80) / 54(73) 450
D1146 6 NA 8,071 105(143) / 96(130) 85(116) / 77(105) 720
D1146T 6 TC 8,071 138(187) / 125(170) 118(160) / 107(145) 780
P086TI-1 6 TI 8,071 191(260) / 174(237) 164(223) / 149(203) 790
P086TI 6 TI 8,071 223(303) / 205(279) 199(270) / 177(240) 790
P126TI 6 TI 11,051 298(405) / 278(378) 272(370) / 241(328) 910
P126TI-II 6 TI 11,051 342(465) / 307(418) 294(400) / 265(360) 910
P158LE-2 V8 TI 14,618 361(491) / 329(447) 321(437) / 293(399) 950
P158LE-1 V8 TI 14,618 402(546) / 366(498) 362(492) / 327(444) 950
P158FE V8 TI 14,618 492(669) / 441(600) 441(600) / 402(546) 997
P158LE V8 TI 14,618 458(623) / 402(547) 414(563) / 363(494) 950
P158LE-S V8 TI 14,618 481(654) / 441(600) 441(600) / 402(546) 950
P180LE-1 V10 TI 18,273 498(677) / 454(617) 442(601) / 403(548) 1,175
P180LE V10 TI 18,273 540(734) / 497(676) 496(674) / 443(602) 1,175
P180LE-S V10 TI 18,273 567(771) / 519(705) 496(674) / 452(615) 1,188
P180FE V12 TI 21,927 566(770) / NA 496(675) / 452(615) 1,188
P222LE V12 TI 21,927 649(883) / 591(803) 574(781) / 532(723) 1,575
P222LE-S V12 TI 21,927 682(927) / 625(850) 603(820) / 552(750) 1,591
P222LE-II V12 TI 21,927 - / - 652 (886) /  - 1,591
P222FE 12 TI 21,927 711(967) / 659(896) 612(832) / 569(774) 1,650
 

 

Условия использования Интернет-сайта

Двигатели для транспортных средств Индустриальные двигатели Двигатели для генераторных установок Двигатели для силовых установок